新勁剛7月3日發(fā)布消息,6月30日,公司接待廣東國(guó)健安證券投資基金管理有限公司等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員董事會(huì)秘書 周一波,投資者關(guān)系總監(jiān) 王翀,接待地點(diǎn)廣東新勁剛科技股份有限公司多媒體會(huì)議室。
調(diào)研主要內(nèi)容
主要活動(dòng)綜述: 一、公司董事會(huì)秘書周一波先生對(duì)公司的基本概況、主營(yíng)業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)情況以及公司2022年度和2023年第一季度的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行簡(jiǎn)單介紹;二、調(diào)研問(wèn)題回復(fù)。 活動(dòng)具體內(nèi)容: 機(jī)構(gòu)提問(wèn)及回復(fù): 1、貴司主要以子公司寬普科技射頻微波領(lǐng)域包括功率放大、濾波、接收、變頻等相關(guān)電路模塊、組件、設(shè)…
(相關(guān)資料圖)
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類型 | 機(jī)構(gòu)相關(guān)人員 |
---|---|---|---|
1 | 廣東國(guó)健安證券投資基金管理有限公司 | 投資公司 | 何衛(wèi)國(guó) |
2 | 興業(yè)證券股份有限公司 | 證券公司 | 蔡佳文 |
3 | 深圳美銀基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 李孟祖 |
4 | 東方財(cái)富證券股份有限公司 | 證券公司 | 尹元彪 |
5 | 紅塔紅土基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 劉飛 |
6 | 北京紫薇私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 劉暢 |
7 | 善水源(橫琴)資產(chǎn)管理有限公司 | 資產(chǎn)管理公司 | 鄭康煒 |
8 | 深圳坤酉基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 吳海青 |
9 | 深圳市大秦基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 曾定淑 |
10 | 領(lǐng)路(深圳)私募證券基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 陳澤銳 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機(jī)構(gòu)名單。
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,新勁剛近一年共接待325家機(jī)構(gòu)443次調(diào)研,近十個(gè)公告日的調(diào)研回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-08 | 24 | - | - | - | - | ||
2023-06-07 | 26 | ||||||
2023-05-19 | 33 | - | |||||
2023-05-15 | 30 | ||||||
2023-05-12 | 3 | - | |||||
2023-05-10 | 11 | ||||||
2023-04-20 | 2 | - | - | ||||
2023-03-06 | 2 | - | - | - | - | - | - |
2023-02-10 | 3 | - | - | - | - | ||
2023-01-06 | 2 | - | - | - | - | - | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
7月3日,傳音控股、驕成超聲、奧普特、華康股份、海正藥業(yè)、康辰藥業(yè)等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 傳音控股 | 352 | 特定對(duì)象調(diào)研,電話會(huì)議,券商策略會(huì),路演活動(dòng) | 2023-06-01 |
688392 | 驕成超聲 | 253 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀,策略會(huì) | 2023-06-01 |
688686 | 奧普特 | 149 | 分析師會(huì)議,現(xiàn)場(chǎng)參觀,線上會(huì)議 | 2023-06-01 |
605077 | 華康股份 | 138 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng),網(wǎng)絡(luò)調(diào)研 | 2023-05-01 |
600267 | 海正藥業(yè) | 117 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀,電話交流會(huì)議,策略會(huì),分析師會(huì)議 | 2023-06-01 |
603590 | 康辰藥業(yè) | 101 | 特定對(duì)象調(diào)研,線上會(huì)議 | 2023-04-01 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
Copyright @ 2015-2022 太平洋家電網(wǎng)版權(quán)所有 備案號(hào): 豫ICP備2022016495號(hào)-17 聯(lián)系郵箱:93 96 74 66 9@qq.com